M26 Udal Hauteskundeak
UDAL HAUTESKUNDEAK
HERRIZ HERRI Udal-hauteskundeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

HEGO EUSKAL HERRIA

Kartografia: Euskalgeo
2019 2015
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 408918 1067 27.82360569102225,37
EH Bildu 347784 1259 23.66309473119821,78
PSOE 245482 461 16.720248741414,25
Navarra Suma 104846 298 7.13
PODEMOS 97937 81 6.66
PP 79324 59 5.41140771028,03
Gbai 21490 50 1.4629635592,09
CIUDADANOS 11354 0 0.772060321,45
I-E 11215 14 0.7615445221,09
VOX 9926 0 0.68217200,15
IRABAZI - - - 37612 28 2,65
UPN - - - 81164 288 5,71
BESTEAK 112300 1208 7.64217369138915,3
Zuriak 19461 1,32 305252,15
Baliogabeak14631 21038
Parte-hartzea1484668 67,14 1442177 65,37
Abstentzioa722988 32,7 764268 34,64