M26 gipuzkoa udal-hauteskundeak
UDAL HAUTESKUNDEAK
HERRIZ HERRI Udal-hauteskundeak
Gipuzkoa |

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

2019 2015
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 122004 287 33.111088228030,98
EH Bildu 120488 419 32.6910685939829,85
PSOE 63398 107 17.26812510019,03
PODEMOS 25580 25 6.94
PP 16558 4 4.491769174,94
CIUDADANOS 2397 0 0.65468401,31
VOX 1760 0 0.48
IRABAZI - - - 18233 19 5,09
BESTEAK 11686 139 3.17235041596,57
Zuriak 4747 1,29 79802,23
Baliogabeak3245 4140
Parte-hartzea371863 66,62 362098 64,89
Abstentzioa186120 33,35 195955 35,11