M26 bizkaia udal-hauteskundeak
UDAL HAUTESKUNDEAK
HERRIZ HERRI Udal-hauteskundeak
Bizkaia |

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

2019 2015
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 241882 579 40.6221487856037,85
EH Bildu 122140 394 20.5111295039319,9
PSOE 93767 93 15.75724837812,77
PODEMOS 51347 45 8.62
PP 37050 15 6.2244894267,91
CIUDADANOS 5831 0 0.98835611,47
VOX 4352 0 0.73174100,31
IRABAZI - - - 13141 7 2,31
BESTEAK 33244 110 5.588922316915,72
Zuriak 5917 0,99 100221,77
Baliogabeak5089 8021
Parte-hartzea600619 65,82 575709 62,70
Abstentzioa312014 34,19 342488 37,30