M26 araba udal-hauteskundeak
UDAL HAUTESKUNDEAK
HERRIZ HERRI Udal-hauteskundeak
Araba |

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

2019 2015
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 45032 201 27.333480918221,25
EH Bildu 37346 125 22.663498810821,36
PSOE 29599 28 17.96177712610,85
PP 25716 40 15.61401265024,5
PODEMOS 12441 4 7.55
CIUDADANOS 3126 0 1.9391312,39
VOX 1859 0 1.1334600,21
IRABAZI - - - 6238 2 3,81
BESTEAK 8157 63 4.95231629414,14
Zuriak 1507 0,91 24321,48
Baliogabeak1643 2561
Parte-hartzea166426 65,18 166354 65,71
Abstentzioa88928 34,83 86922 34,34