M26 nafarroa foru-hauteskundeak
FORU HAUTESKUNDEAK
HERRIZ HERRI Foru-hauteskundeak
Nafarroa |

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

0

Gehiengo absolutua: 26


2019 2015
Bozak % Bozak %
Navarra Suma 127346 20 36.57
PSOE 71838 11 20.6345164713,37
Gbai 60323 9 17.3253497915,83
EH Bildu 50631 7 14.5448166814,25
PODEMOS 16518 2 4.7446207713,67
I-E 10472 1 3.011248223,69
VOX 4546 0 1.31
PP - - - 13289 2 3,93
CIUDADANOS - - - 9993 0 2,96
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA - - - 1740 0 0,51
LN - - - 955 0 0,28
PACMA - - - 2304 0 0,68
UPN - - - 92705 15 27,44
BESTEAK 3677 0 1.08478301,41
Zuriak 2731 0,78 66101,96
Baliogabeak2169 4280
Parte-hartzea350370 72,18 342175 68,26
Abstentzioa135035 27,82 159092 31,74