M26 Foru Hauteskundeak
FORU HAUTESKUNDEAK
HERRIZ HERRI Foru Hauteskundeak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

HEGO EUSKAL HERRIA

Kartografia: Euskalgeo
2019 2015
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 434138 62 29.683602795425,35
EH Bildu 316560 46 21.642905984720,44
PSOE 261064 38 17.851925962813,55
PODEMOS 127448 16 8.711948332713,71
Navarra Suma 124336 20 8.5
PP 80649 11 5.51114373198,05
Gbai 59106 9 4.045349793,76
CIUDADANOS 14425 0 0.993224912,27
VOX 12208 0 0.8374200,05
I-E 10226 1 0.71248220,88
IRABAZI 557 0 0.042914812,05
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA - - - 7335 0 0,52
LN - - - 955 0 0,07
PACMA - - - 5681 0 0,4
UPN - - - 92705 15 6,52
BESTEAK 9685 0 0.661049800,74
Zuriak 12323 0,84 233891,65
Baliogabeak11547 17799
Parte-hartzea1474272 87,06 1439194 76,59
Abstentzioa219202 12,94 439852 23,41